| Модель | 6 |
|---|---|
| Стоимость | 225 000 р |
| характеристика | ед. | значение |
|---|---|---|
| Мощность максимальная | 32 | КВт |
| Мощность минимальная | 5 | КВт |
| КПД | 90* | % |
| Потребление топлива | 7,3 | Кг/час |
| Основное топливо | Гранулированное (пеллеты, уголь ) | |
| Фракция топлива | 25 | мм. |
| Теплоноситель | Вода | |
| Температура на выходе | 85 | °С |
| Объём теплоносителя | 107 | л. |
| Гидравлическое сопротивление | 0.15 | кг./см.2 |
| Максимальное давление | 2.5 | кг./см.2 |
| Резьба присоединительной трубы | 1"1/2 | дюйм |
| Резьба выпускного патрубка | 1"1/2 | дюйм |
| Температура дымов газов | 150-200 | °С |
| Диаметр дымовой трубы | 159 | мм |
| Площадь отапливаемого помещения | 320 | м2 |
| Подача топлива | двух шнековый пересыпной механизм | |
| Мощность электрическая | 450 | ВТ |
| Удаление золы | ручное | |
| Ёмкость зольного ящика | 35 | л. |
| S теплообменика | 3.6 | м2 |
| Глубина топки | 470 | мм |
| *Зависит от марки угля | ||
Пеллетный котел PROXMAX PELLET 32 KW с бункером объемом 346 литров — это высокоэффективное решение для отопления помещений площадью до 320 м². С максимальной мощностью 32 кВт и КПД до 90%, котел обеспечивает надежное и экономичное отопление, используя гранулированное топливо, такое как пеллеты и уголь фракцией до 25 мм. Благодаря автоматической подаче топлива через двухшнековый пересыпной механизм и удобному расположению бункера, эксплуатация котла становится простой и удобной.
Котел оснащен современным контроллером, отображающим информацию о режиме работы на экране, и поддерживает подключение комнатного термостата для программирования режимов без необходимости посещения котельной. С объемом теплоносителя 107 литров и максимальной температурой на выходе 85 °C, PROXMAX PELLET 32 KW обеспечивает стабильное и комфортное отопление вашего дома. Надежная конструкция и высокие эксплуатационные характеристики делают этот котел идеальным выбором для эффективного и безопасного отопления.