| Модель | 6 |
|---|---|
| Стоимость | 240 200 р |
| характеристика | ед. | значение |
|---|---|---|
| Мощность максимальная | 50 | КВт |
| Мощность минимальная | 5 | КВт |
| КПД | 90* | % |
| Потребление топлива | 12 | Кг/час |
| Основное топливо | Гранулированное (пеллеты, уголь ) | |
| Фракция топлива | 25 | мм. |
| Теплоноситель | Вода | |
| Температура на выходе | 85 | °С |
| Объём теплоносителя | 119 | л. |
| Гидравлическое сопротивление | 0.15 | кг./см.2 |
| Максимальное давление | 2.5 | кг./см.2 |
| Резьба присоединительной трубы | 1"1/2 | дюйм |
| Резьба выпускного патрубка | 1"1/2 | дюйм |
| Температура дымов газов | 150-200 | °С |
| Диаметр дымовой трубы | 159 | мм |
| Площадь отапливаемого помещения | 500 | м2 |
| Подача топлива | двух шнековый пересыпной механизм | |
| Мощность электрическая | 450 | ВТ |
| Удаление золы | ручное | |
| Ёмкость зольного ящика | 45 | л. |
| S теплообменика | 4.6 | м2 |
| Глубина топки | 580 | мм |
| *Зависит от марки угля | ||
Котёл PROXMAX PELLET мощностью 50 кВт — это высокоэффективное отопительное оборудование, предназначенное для отопления помещений площадью до 500 м². С максимальной мощностью 50 кВт и КПД 90%, он идеально подходит для крупных домов и коммерческих объектов. Котел использует гранулированное топливо (пеллеты и уголь), а также оборудован системой двухшнековой подачи, что обеспечивает надежную и бесперебойную работу. Для повышения удобства эксплуатации предусмотрен большой зольный ящик и легкая система очистки дымохода.
Котёл оснащён продвинутой системой управления и контроллером, что позволяет точно регулировать температурный режим и повысить энергоэффективность. Объём теплоносителя составляет 346 литров, а температура на выходе достигает 85°C. Это оборудование с низким уровнем шума и потреблением электроэнергии всего 450 Вт обеспечит долгосрочную эксплуатацию без частых ремонтов, а его простая конструкция позволяет легко обслуживать и эксплуатировать котёл в течение многих лет.