| Модель | 6 |
|---|---|
| Стоимость | 182 500 р |
| характеристика | ед. | значение |
|---|---|---|
| Мощность максимальная | 16 | КВт |
| Мощность минимальная | 5 | КВт |
| КПД | 90* | % |
| Потребление топлива | 3,6 | Кг/час |
| Основное топливо | Гранулированное (пеллеты, уголь ) | |
| Фракция топлива | 25 | мм. |
| Теплоноситель | Вода | |
| Температура на выходе | 85 | °С |
| Объём теплоносителя | 58 | л. |
| Гидравлическое сопротивление | 0.15 | кг./см.2 |
| Максимальное давление | 2.5 | кг./см.2 |
| Резьба присоединительной трубы | 1"1/4 | дюйм |
| Резьба выпускного патрубка | 1"1/4 | дюйм |
| Температура дымов газов | 150-200 | °С |
| Диаметр дымовой трубы | 159 | мм |
| Площадь отапливаемого помещения | 160 | м2 |
| Подача топлива | двух шнековый пересыпной механизм | |
| Мощность электрическая | 450 | ВТ |
| Удаление золы | ручное | |
| Ёмкость зольного ящика | 20 | л. |
| S теплообменика | 2.1 | м2 |
| Глубина топки | 350 | мм |
| *Зависит от марки угля | ||
Пеллетный котел PROXMAX PELLET 16 KW 246L – это высокоэффективное решение для отопления помещений площадью до 160 м². С максимальной мощностью 16 кВт и КПД до 90%, он обеспечивает стабильное и экономичное тепло. Котел оснащен автоматической подачей топлива, что упрощает эксплуатацию и повышает удобство использования. Бункер объемом 246 литров позволяет длительное время поддерживать работу без необходимости частой загрузки топлива.
PROXMAX PELLET 16 KW 246L предназначен для использования с гранулированными пеллетами и углем фракцией до 25 мм. Температура на выходе достигает 85 °C, обеспечивая комфортное отопление. Котел имеет компактные размеры и продуманную конструкцию, что облегчает его установку и обслуживание. Надежность и безопасность работы гарантированы качественными материалами и современными технологиями производства.