| Модель | 6 |
|---|---|
| Стоимость | 220 200 р |
| характеристика | ед. | значение |
|---|---|---|
| Мощность максимальная | 50 | КВт |
| Мощность минимальная | 5 | КВт |
| КПД | 90* | % |
| Потребление топлива | 10 | Кг/час |
| Основное топливо | Уголь каменный, бурый | |
| Фракция топлива | 6-40 | мм. |
| Теплоноситель | Вода | |
| Температура на выходе | 85 | °С |
| Объём теплоносителя | 119 | л. |
| Гидравлическое сопротивление | 0.15 | кг./см.2 |
| Максимальное давление | 2.5 | кг./см.2 |
| Резьба присоединительной трубы | 1"1/2 | дюйм |
| Резьба выпускного патрубка | 1"1/2 | дюйм |
| Температура дымов газов | 150-200 | °С |
| Диаметр дымовой трубы | 159 | мм |
| Площадь отапливаемого помещения | 500 | м2 |
| Подача топлива | Шнек | |
| Мощность электрическая | 450 | ВТ |
| Удаление золы | ручное | |
| Ёмкость зольного ящика | 45 | л. |
| S теплообменика | 4.6 | м2 |
| Глубина топки | 580 | мм |
| *Зависит от марки угля | ||
Твердотопливный котел PROXMAX 50 кВт с объемом теплоносителя 471 л — это мощное и надежное решение для отопления помещений площадью до 500 м². Оборудованный автоматической подачей топлива, он обеспечивает высокий КПД до 90%, используя каменный уголь, брикеты и пеллеты. Шнековая система подачи топлива и большой зольный ящик объемом 45 л упрощают эксплуатацию и уход за оборудованием.
Этот котел подходит для установки в системах с принудительной вентиляцией и дымоходами. Встроенный контроллер и возможность удаленного управления создают дополнительное удобство в эксплуатации, позволяя контролировать процесс отопления без постоянного присутствия в котельной.